Бүтээгдэхүүний тодорхойлолт
} legroid android гар утасны танилцуулга
нь гаднах загвар, бат бөх дизайн, гүйцэтгэл, гүйцэтгэл, тохиргоо, батланчламж, теншил, теншил, температурын функц. Энэ нь зөвхөн өдөр тутмын хэрэглээний хэрэглэгчид хэрэгцээг хангаж чадахгүй, гэхдээ хатуу ширүүн орчинд тогтвортой байдлыг хангаж чадахгүй. Хэрэв та бат бөх, бат бөх андроид утас хайж байгаа бол x21, x21 нь анхаарах нь зүйтэй юм.
} and and Android гар утасны онцлог
1) 16 сая пиксел, Арын 16 сая пиксел, Арын 64 сая + 20 сая + 20 сая + 8 сая 3 сая камер.
2) IP68 хамгаалалтад зориулсан ip68 хамгаалахад нөлөөлөлд, нөлөөлөл, нөлөөлөл, хохирол учруулах боломжтой.
3) Дименс 700 найман үндсэн процессор нь янз бүрийн програм, тоглоомуудыг жигд ажиллуулах чадвартай.
4) 8GB RAM, 256GB зайтай, 256GB хадгалах зайтай, олон тооны мэдээллийн сантай холбоотой хэрэглэгчдийн хэрэгцээнд нийцэх боломжтой.
5) Аюулгүй байдлын хамгаалалтын функцийг үр дүнтэй хамгаалдаг.
induged Android гар утасны зургийг нарийвчлан үзэх
} Бүтээгдэхүүн андроид гар утасны параметрүүд
| дэлбэрэлтийн нотолгоо {09111} |
ex ib IIC IIC T4 GB ex ib IB IIIC T130 ℃ DB {09111} | |
| Сүлжээний горим {09111} | GSM / WCDMA / CDMA / CDMA / FDD / TDD / SA / SA / NSA / SA / NSA {09111} | |
| Сүлжээний давтамжийн хамтлаг {09111} |
NR: NR: NR: N1 / 3/5/5/8/8/28/38/38/40/38 / 40/4 / 77/78/77/78 FDD: B1D: B1 / 2 / 3/4/4/1/IT / 18/IT / 18/18/2/2/2/2/2/2/2/28/28/28/28/28/28/28/28/28/28/28/28/28/28/28/28/28/28/28/28/28/28/28/28/28 / TDD: B34 / 38/38/40 / 40/41 WCDMA: B1 / 2/2 / 4/4/5 / 6/6/8/19/19 CDMA: BC0 / BC1 / BC1 / BC10 {09111} | |
| CPU загвар {09111} | Дименс 700, найман цөм {09111} | |
| GPU загвар {09111} | Art} ART NATT MC2 {09111} | |
| Үйлдлийн систем {09111} | Android 11.0 {09111} | |
| санах ой {09111} | 8GB + 256GB {09111} | |
| Батерей {09111} | 8000mah Intrincial Linkial Lithium батерейны батерей {09111} | |
| дэлгэц {09111} | дэлгэцийн өнгө {09111} | 16.7 сая өнгө {09111} |
| төрөл {09111} | Амолсон {09111} | |
| Засварлах хүчийг шийдвэрлэнэ {09111} | 1080 * 2400 FHD + {09111} | |
| } Аспект харьцаа {09111} | 20:09 {09111} | |
| Гэрэлт {09111} | 500CD / M2 {09111} | |
| ялгаатай харьцаа {09111} | 80000: 1 {09111} | |
| пикселийн нягтрал {09111} | 409PPI {09111} | |
| хоёрдогч дэлгэц {09111} | дэлгэцийн өнгө {09111} | 262K {09111} |
| төрөл {09111} | төрөл {09111} | |
| Засварлах хүчийг шийдвэрлэнэ {09111} | 120x240 {09111} | |
| } Аспект харьцаа {09111} | 2:01 {09111} | |
| дэлгэцийн харьцаа {09111} | 72% {09111} | |
| Гэрэлт {09111} | 500CD / M2 {09111} | |
| ялгаатай харьцаа {09111} | 1000: 1 {09111} | |
| пикселийн нягтрал {09111} | 256PPI {09111} | |
| Урд камер {09111} | пиксел {09111} | 1600w {09111} |
| дэр {09111} | F / 2.0 ± 5% {09111} | |
| Програм хангамжийн функц {09111} | (видео), (зураг), (зураг), (GIF), (PEATRAIT) {09111} | |
| Арын камер (Гурвалсан камер) {09111} | пиксел {09111} | 6400W + 2000W + 800W {09111} |
| дэр {09111} | дэр {09111} | |
| флаш чийдэн {09111} | Дэмжлэг {09111} | |
| Програм хангамжийн функц {09111} | HDR, AI, Усан, Усан, Шөнийн хараа, шөнийн хараа, зурагчин POOTAITA, POPOAITAIE, SOFTOAITA, SOFTOAITA, SOFTOAITA, SOFTOAIE, SOFTOAIT, SOFTOAITA, SOFTOAITE {09111} | |
| хэмжээ {09111} | {09111} | 170.5 * 81.2 * 81.2 * 14 мм {09111} |
| Жин {09111} | {09111} | Жин {09111} |
| SIM карт {09111} | {09111} | Хос сим сим хослол, Нано SIM + NANO SIM эсвэл NANO SIM эсвэл NANO SIM + TF карт {09111} |
| навигаци {09111} | Дөрвөн сонголтын гуравтыг дэмжинэ: Beidou, Galileo, Glonas, Glonass, GPP {09111} | |
| WiFi {09111} | нь 2.4G / 5G / 5G (802.11AC / A / B / B / G / G / G / N) {09111} | |
| Bluetooth {09111} | дэмжих BT 5.1 {09111} | |
| FM {09111} | } нь гадаад өсгөгчийг дэмжих төв адаптер кабель ашиглах / оруулах {09111} | |
| otg {09111} | Дэмжлэг {09111} | |
| nfc {09111} | Дэмжлэг {09111} | |
| цэнэглэх интерфэйс {09111} | төрөл-c {09111} | |
| чихэвчний дугаар {09111} | Тийм төрөл-c {09111} | |
| анхаарлаа төвлөрүүл {09111} | Автомат анхаарлаа төвлөрүүл {09111} | |
| Бусад функцууд {09111} {1140{1140юаньдэмжихүзүүлэл,USB,камер,камер,програм,өдөр,дамжууланMessagut- {09111} | ||
| микрофон {09111} | AAC Silicon микрофон силикон микрофон {09111} | |
| Хурууны хээг тодорхойлох {09111} | Дэмжлэг {09111} | |
| тоглох формат {09111} | дэмжих MP3, M4A, M4A, AAC, MKA, MKA, AACA, AACESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSOSESSONSESSESSESSESSONSESS: ALRANSESS (Apple-ийн бус форматыг дэмждэг: AlrAss (Apple-ийн бус форматыг дэмждэг: ALRANSESSESSONESSOMESSONS (Apple-ийн бус формат, фортик бус форматыг дэмжиж байна. ALRACESS (Apple-ийн алдагдал, ALRACHENSESSESS (Apple-ийн алдагдал, ALACONESSELESS) {09111} | |
| Зургийн формат {09111} | дэмжих JPEG, BMP, GIF, GIF, PNG гэх мэт. {09111} | |
| түлхүүр {09111} | Power} Power товчлуур, эзлэхүүн +/- товчлуур, Custom товчийг дарж, Цэс товч, буцах товчийг дарна уу {09111} | |
| мэдрэгч {09111} | } нь геомагнитик, gyroscope, хөнгөн мэдрэмж, хөнгөн мэдрэмж, луужрах мэдрэмж, холын мэдрэмж {09111} | |
| Ажлын температур {09111} | -20 ℃ ~ ~ + 50 ℃ {09111} | |
| харьцангуй чийгшил {09111} | ≤98% (25 ℃) {09111} | |
| агаар мандлын даралт {09111} | 80 KPA ~ 106KPA {09111} | |
| хадгалах температур {09111} | -40 ℃ ~ + 60 ℃ {09111} | |
| холбогдох газрууд {09111} | бүсэд 1 ба IIA, IIA, IIAT IIA, IIAT IIAT, IIB, IIC, IIC, IIC COMPLESTORTON, мөн шатахуун түгжигдэх орчинд ашиглаж болно. {09111} | |
| хамгаалах түвшин {09111} | IP68 {09111} | |
FAQ
} q1: Би бартсан Android гар утсыг тохируулж болох уу?
A1: Мэдээжийн хэрэг, манай үйлдвэр OEM / ODM үйлдвэрлэдэг.
q2: Та миний брэндийн нэрийг бүтээгдэхүүн дээр тавьж болох уу?
A2: Тийм ээ, бид чадна.
q3. Яагаад чамайг сонгох вэ?
A3: Алтан ханган нийлүүлэгчийн хувьд бид сайн чанарын хувьд сайн нэр хүндтэй, сайн чанар, сайн үйлчилгээ үзүүлдэг.
q4. Хэрэв бид гэмтэлтэй барааг хүлээн авбал асуудлыг хэрхэн яаж хамрах вэ?
A4: Бидэнд зураг эсвэл видео бичлэгийг анх удаа илгээнэ үү, бид танд зориулж үнэгүй солих хэсгийг илгээх болно.
Q5: Та худалдааны компани эсвэл үйлдвэрлэгч үү?
A5: Бид бол 10 гаруй жилийн туршлагатай үйлдвэрлэгч юм. Манай үйлдвэрт зочлоход тавтай морилно уу.
}

English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা
Dansk
Suomi
Pilipino
Gaeilge
عربى
norsk
اردو
čeština
Ελληνικά
Українська
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақ
Azərbaycan
slovenský
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
Српски
Afrikaans
Беларус
Монгол хэл
O'zbek
Sundanese
Javanese


